K-PZPN opublikował zestawienie drużyn i harmonogram rozgrywek piłkarskiej B klasy grupy Bydgoszcz II sezonu 2023/24. Pierwsza kolejka odbędzie się 26-27 sierpnia
Oprócz drużyn z powiatu świeckiego (Gwiazda Bukowiec, Strażak Przechowo, Tor Laskowice Pomorskie, Pomorzanin II Serock, Tęcza Wiąg, Fala II Świekatowo, Czarni Lniano) w rozgrywkach wezmą też udział drużyny bydgoskie (Polonia II Bydgoszcz, Piaski Bydgoszcz, Wisła Fordon).
Poniżej terminarz rundy jesiennej sezonu 2023/24.
| Kolejka 1 - 26-27 sierpnia |
| Gwiazda Bukowiec | - | Czarni Lniano | |
| Strażak Przechowo (Świecie) | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | |
| Tor Laskowice Pomorskie | - | Piaski Bydgoszcz | |
| Pomorzanin II Serock | - | Fala II Świekatowo | |
| Tęcza Wiąg | - | Polonia II Bydgoszcz |
| Kolejka 2 - 2-3 września |
| Czarni Lniano | - | Polonia II Bydgoszcz | |
| Fala II Świekatowo | - | Tęcza Wiąg | |
| Piaski Bydgoszcz | - | Pomorzanin II Serock | |
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Tor Laskowice Pomorskie | |
| Gwiazda Bukowiec | - | Strażak Przechowo (Świecie) |
| Kolejka 3 - 9-10 września |
| Strażak Przechowo (Świecie) | - | Czarni Lniano | |
| Tor Laskowice Pomorskie | - | Gwiazda Bukowiec | |
| Pomorzanin II Serock | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | |
| Tęcza Wiąg | - | Piaski Bydgoszcz | |
| Polonia II Bydgoszcz | - | Fala II Świekatowo |
| Kolejka 4 - 16-17 września |
| Czarni Lniano | - | Fala II Świekatowo | |
| Piaski Bydgoszcz | - | Polonia II Bydgoszcz | |
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Tęcza Wiąg | |
| Gwiazda Bukowiec | - | Pomorzanin II Serock | |
| Strażak Przechowo (Świecie) | - | Tor Laskowice Pomorskie |
| Kolejka 5 - 23-24 września |
| Tor Laskowice Pomorskie | - | Czarni Lniano | |
| Pomorzanin II Serock | - | Strażak Przechowo (Świecie) | |
| Tęcza Wiąg | - | Gwiazda Bukowiec | |
| Polonia II Bydgoszcz | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | |
| Fala II Świekatowo | - | Piaski Bydgoszcz |
| Kolejka 6 - 30 września-1 października |
| Czarni Lniano | - | Piaski Bydgoszcz | |
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Fala II Świekatowo | |
| Gwiazda Bukowiec | - | Polonia II Bydgoszcz | |
| Strażak Przechowo (Świecie) | - | Tęcza Wiąg | |
| Tor Laskowice Pomorskie | - | Pomorzanin II Serock |
| Kolejka 7 - 7-8 października |
| Pomorzanin II Serock | - | Czarni Lniano | |
| Tęcza Wiąg | - | Tor Laskowice Pomorskie | |
| Polonia II Bydgoszcz | - | Strażak Przechowo (Świecie) | |
| Fala II Świekatowo | - | Gwiazda Bukowiec | |
| Piaski Bydgoszcz | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) |
| Kolejka 8 - 14-15 października |
| Czarni Lniano | - | Wisła Fordon (Bydgoszcz) | |
| Gwiazda Bukowiec | - | Piaski Bydgoszcz | |
| Strażak Przechowo (Świecie) | - | Fala II Świekatowo | |
| Tor Laskowice Pomorskie | - | Polonia II Bydgoszcz | |
| Pomorzanin II Serock | - | Tęcza Wiąg |
| Kolejka 9 - 21-22 października |
| Tęcza Wiąg | - | Czarni Lniano | |
| Polonia II Bydgoszcz | - | Pomorzanin II Serock | |
| Fala II Świekatowo | - | Tor Laskowice Pomorskie | |
| Piaski Bydgoszcz | - | Strażak Przechowo (Świecie) | |
| Wisła Fordon (Bydgoszcz) | - | Gwiazda Bukowiec |
terminarz za: 90minut.pl
fot. ilustracyjne
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
A gdzie Wisła Nowe?