W ubiegłym sezonie piłkarze Wdy Świecie uzyskali awans do III ligi. Niedawno opublikowano terminarz nadchodzących rozgrywek. Świecianie zaczną od domowego spotkania z Cartusią Kartuzy. Poniżej szczegóły
| Kolejka 1 - 3-4 sierpnia |
| Gedania Gdańsk | - | Błękitni Stargard | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Lech II Poznań | |
| Kotwica Kórnik | - | Flota Świnoujście | |
| Elana Toruń | - | Pogoń II Szczecin | |
| Wda Świecie | - | Cartusia Kartuzy | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Vineta Wolin | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Noteć Czarnków | - | Unia Swarzędz | |
| Gryf Słupsk | - | Sokół Kleczew |
| Kolejka 2 - 10-11 sierpnia |
| Błękitni Stargard | - | Sokół Kleczew | |
| Unia Swarzędz | - | Gryf Słupsk | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Noteć Czarnków | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Vineta Wolin | |
| Cartusia Kartuzy | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Pogoń II Szczecin | - | Wda Świecie | |
| Flota Świnoujście | - | Elana Toruń | |
| Lech II Poznań | - | Kotwica Kórnik | |
| Gedania Gdańsk | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Kolejka 3 - 17-18 sierpnia |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Błękitni Stargard | |
| Kotwica Kórnik | - | Gedania Gdańsk | |
| Elana Toruń | - | Lech II Poznań | |
| Wda Świecie | - | Flota Świnoujście | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Pogoń II Szczecin | |
| Vineta Wolin | - | Cartusia Kartuzy | |
| Noteć Czarnków | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Gryf Słupsk | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Sokół Kleczew | - | Unia Swarzędz |
| Kolejka 4 - 21 sierpnia |
| Błękitni Stargard | - | Unia Swarzędz | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Sokół Kleczew | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Gryf Słupsk | |
| Cartusia Kartuzy | - | Noteć Czarnków | |
| Pogoń II Szczecin | - | Vineta Wolin | |
| Flota Świnoujście | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Lech II Poznań | - | Wda Świecie | |
| Gedania Gdańsk | - | Elana Toruń | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Kotwica Kórnik |
| Kolejka 5 - 24-25 sierpnia |
| Kotwica Kórnik | - | Błękitni Stargard | |
| Elana Toruń | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Wda Świecie | - | Gedania Gdańsk | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Lech II Poznań | |
| Vineta Wolin | - | Flota Świnoujście | |
| Noteć Czarnków | - | Pogoń II Szczecin | |
| Gryf Słupsk | - | Cartusia Kartuzy | |
| Sokół Kleczew | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Unia Swarzędz | - | Polonia Środa Wielkopolska |
| Kolejka 6 - 31 sierpnia-1 września |
| Błękitni Stargard | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Unia Swarzędz | |
| Cartusia Kartuzy | - | Sokół Kleczew | |
| Pogoń II Szczecin | - | Gryf Słupsk | |
| Flota Świnoujście | - | Noteć Czarnków | |
| Lech II Poznań | - | Vineta Wolin | |
| Gedania Gdańsk | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Wda Świecie | |
| Kotwica Kórnik | - | Elana Toruń |
| Kolejka 7 - 7-8 września |
| Elana Toruń | - | Błękitni Stargard | |
| Wda Świecie | - | Kotwica Kórnik | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Vineta Wolin | - | Gedania Gdańsk | |
| Noteć Czarnków | - | Lech II Poznań | |
| Gryf Słupsk | - | Flota Świnoujście | |
| Sokół Kleczew | - | Pogoń II Szczecin | |
| Unia Swarzędz | - | Cartusia Kartuzy | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Zawisza Bydgoszcz |
| Kolejka 8 - 14-15 września |
| Błękitni Stargard | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Cartusia Kartuzy | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Pogoń II Szczecin | - | Unia Swarzędz | |
| Flota Świnoujście | - | Sokół Kleczew | |
| Lech II Poznań | - | Gryf Słupsk | |
| Gedania Gdańsk | - | Noteć Czarnków | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Vineta Wolin | |
| Kotwica Kórnik | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Elana Toruń | - | Wda Świecie |
| Kolejka 9 - 21-22 września |
| Wda Świecie | - | Błękitni Stargard | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Elana Toruń | |
| Vineta Wolin | - | Kotwica Kórnik | |
| Noteć Czarnków | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Gryf Słupsk | - | Gedania Gdańsk | |
| Sokół Kleczew | - | Lech II Poznań | |
| Unia Swarzędz | - | Flota Świnoujście | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Pogoń II Szczecin | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Cartusia Kartuzy |
| Kolejka 10 - 28-29 września |
| Błękitni Stargard | - | Cartusia Kartuzy | |
| Pogoń II Szczecin | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Flota Świnoujście | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Lech II Poznań | - | Unia Swarzędz | |
| Gedania Gdańsk | - | Sokół Kleczew | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Gryf Słupsk | |
| Kotwica Kórnik | - | Noteć Czarnków | |
| Elana Toruń | - | Vineta Wolin | |
| Wda Świecie | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
| Kolejka 11 - 5-6 października |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Błękitni Stargard | |
| Vineta Wolin | - | Wda Świecie | |
| Noteć Czarnków | - | Elana Toruń | |
| Gryf Słupsk | - | Kotwica Kórnik | |
| Sokół Kleczew | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Unia Swarzędz | - | Gedania Gdańsk | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Lech II Poznań | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Flota Świnoujście | |
| Cartusia Kartuzy | - | Pogoń II Szczecin |
| Kolejka 12 - 12-13 października |
| Błękitni Stargard | - | Pogoń II Szczecin | |
| Flota Świnoujście | - | Cartusia Kartuzy | |
| Lech II Poznań | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Gedania Gdańsk | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Unia Swarzędz | |
| Kotwica Kórnik | - | Sokół Kleczew | |
| Elana Toruń | - | Gryf Słupsk | |
| Wda Świecie | - | Noteć Czarnków | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Vineta Wolin |
| Kolejka 13 - 19-20 października |
| Vineta Wolin | - | Błękitni Stargard | |
| Noteć Czarnków | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Gryf Słupsk | - | Wda Świecie | |
| Sokół Kleczew | - | Elana Toruń | |
| Unia Swarzędz | - | Kotwica Kórnik | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Gedania Gdańsk | |
| Cartusia Kartuzy | - | Lech II Poznań | |
| Pogoń II Szczecin | - | Flota Świnoujście |
| Kolejka 14 - 26-27 października |
| Błękitni Stargard | - | Flota Świnoujście | |
| Lech II Poznań | - | Pogoń II Szczecin | |
| Gedania Gdańsk | - | Cartusia Kartuzy | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Kotwica Kórnik | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Elana Toruń | - | Unia Swarzędz | |
| Wda Świecie | - | Sokół Kleczew | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Gryf Słupsk | |
| Vineta Wolin | - | Noteć Czarnków |
| Kolejka 15 - 2-3 listopada |
| Noteć Czarnków | - | Błękitni Stargard | |
| Gryf Słupsk | - | Vineta Wolin | |
| Sokół Kleczew | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Unia Swarzędz | - | Wda Świecie | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Elana Toruń | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Kotwica Kórnik | |
| Cartusia Kartuzy | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Pogoń II Szczecin | - | Gedania Gdańsk | |
| Flota Świnoujście | - | Lech II Poznań |
| Kolejka 16 - 9-10 listopada |
| Błękitni Stargard | - | Lech II Poznań | |
| Gedania Gdańsk | - | Flota Świnoujście | |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce | - | Pogoń II Szczecin | |
| Kotwica Kórnik | - | Cartusia Kartuzy | |
| Elana Toruń | - | Zawisza Bydgoszcz | |
| Wda Świecie | - | Polonia Środa Wielkopolska | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | - | Unia Swarzędz | |
| Vineta Wolin | - | Sokół Kleczew | |
| Noteć Czarnków | - | Gryf Słupsk |
| Kolejka 17 - 16-17 listopada |
| Gryf Słupsk | - | Błękitni Stargard | |
| Sokół Kleczew | - | Noteć Czarnków | |
| Unia Swarzędz | - | Vineta Wolin | |
| Polonia Środa Wielkopolska | - | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| Zawisza Bydgoszcz | - | Wda Świecie | |
| Cartusia Kartuzy | - | Elana Toruń | |
| Pogoń II Szczecin | - | Kotwica Kórnik | |
| Flota Świnoujście | - | Pogoń Nowe Skalmierzyce | |
| Lech II Poznań | - | Gedania Gdańsk |
terminarz za: 90minut.pl
fot. ilustracyjne
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie