
Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej opublikował terminarz rozgrywek A klasy grupy I Bydgoszcz sezonu 2023/24. Pierwsza kolejka odbędzie się 12-13 sierpnia
Z drużyn z terenu powiatu świeckiego w rozgrywkach wezmą udział Wda II Świecie, Fala Świekatowo, Zryw Wielki Lubień, Wisła Gruczno, Grom Osie, Sparta Przysiersk i Start Warlubie.
Poniżej kalendarz rozgrywek rundy jesiennej.
Kolejka 1 - 12-13 sierpnia |
Unia II Solec Kujawski | - | --- | |
Wda II Świecie | - | Chemik II Bydgoszcz | |
Fala Świekatowo | - | Start Warlubie | |
Tucholanka Tuchola | - | Sparta Przysiersk | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Grom Osie | |
Zryw Wielki Lubień | - | Gryf Sicienko | |
Victoria Niemcz | - | Wisła Gruczno | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Grom Więcbork |
Kolejka 2 - 19-20 sierpnia |
--- | - | Grom Więcbork | |
Wisła Gruczno | - | Gwiazda Bydgoszcz | |
Gryf Sicienko | - | Victoria Niemcz | |
Grom Osie | - | Zryw Wielki Lubień | |
Sparta Przysiersk | - | MUKS CWZS Bydgoszcz | |
Start Warlubie | - | Tucholanka Tuchola | |
Chemik II Bydgoszcz | - | Fala Świekatowo | |
Unia II Solec Kujawski | - | Wda II Świecie |
Kolejka 3 - 26-27 sierpnia |
Wda II Świecie | - | --- | |
Fala Świekatowo | - | Unia II Solec Kujawski | |
Tucholanka Tuchola | - | Chemik II Bydgoszcz | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Start Warlubie | |
Zryw Wielki Lubień | - | Sparta Przysiersk | |
Victoria Niemcz | - | Grom Osie | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Gryf Sicienko | |
Grom Więcbork | - | Wisła Gruczno |
Kolejka 4 - 2-3 września |
--- | - | Wisła Gruczno | |
Gryf Sicienko | - | Grom Więcbork | |
Grom Osie | - | Gwiazda Bydgoszcz | |
Sparta Przysiersk | - | Victoria Niemcz | |
Start Warlubie | - | Zryw Wielki Lubień | |
Chemik II Bydgoszcz | - | MUKS CWZS Bydgoszcz | |
Unia II Solec Kujawski | - | Tucholanka Tuchola | |
Wda II Świecie | - | Fala Świekatowo |
Kolejka 5 - 9-10 września |
Fala Świekatowo | - | --- | |
Tucholanka Tuchola | - | Wda II Świecie | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Unia II Solec Kujawski | |
Zryw Wielki Lubień | - | Chemik II Bydgoszcz | |
Victoria Niemcz | - | Start Warlubie | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Sparta Przysiersk | |
Grom Więcbork | - | Grom Osie | |
Wisła Gruczno | - | Gryf Sicienko |
Kolejka 6 - 16-17 września |
--- | - | Gryf Sicienko | |
Grom Osie | - | Wisła Gruczno | |
Sparta Przysiersk | - | Grom Więcbork | |
Start Warlubie | - | Gwiazda Bydgoszcz | |
Chemik II Bydgoszcz | - | Victoria Niemcz | |
Unia II Solec Kujawski | - | Zryw Wielki Lubień | |
Wda II Świecie | - | MUKS CWZS Bydgoszcz | |
Fala Świekatowo | - | Tucholanka Tuchola |
Kolejka 7 - 23-24 września |
Tucholanka Tuchola | - | --- | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Fala Świekatowo | |
Zryw Wielki Lubień | - | Wda II Świecie | |
Victoria Niemcz | - | Unia II Solec Kujawski | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Chemik II Bydgoszcz | |
Grom Więcbork | - | Start Warlubie | |
Wisła Gruczno | - | Sparta Przysiersk | |
Gryf Sicienko | - | Grom Osie |
Kolejka 8 - 30 września-1 października |
--- | - | Grom Osie | |
Sparta Przysiersk | - | Gryf Sicienko | |
Start Warlubie | - | Wisła Gruczno | |
Chemik II Bydgoszcz | - | Grom Więcbork | |
Unia II Solec Kujawski | - | Gwiazda Bydgoszcz | |
Wda II Świecie | - | Victoria Niemcz | |
Fala Świekatowo | - | Zryw Wielki Lubień | |
Tucholanka Tuchola | - | MUKS CWZS Bydgoszcz |
Kolejka 9 - 7-8 października |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | --- | |
Zryw Wielki Lubień | - | Tucholanka Tuchola | |
Victoria Niemcz | - | Fala Świekatowo | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Wda II Świecie | |
Grom Więcbork | - | Unia II Solec Kujawski | |
Wisła Gruczno | - | Chemik II Bydgoszcz | |
Gryf Sicienko | - | Start Warlubie | |
Grom Osie | - | Sparta Przysiersk |
Kolejka 10 - 14-15 października |
--- | - | Sparta Przysiersk | |
Start Warlubie | - | Grom Osie | |
Chemik II Bydgoszcz | - | Gryf Sicienko | |
Unia II Solec Kujawski | - | Wisła Gruczno | |
Wda II Świecie | - | Grom Więcbork | |
Fala Świekatowo | - | Gwiazda Bydgoszcz | |
Tucholanka Tuchola | - | Victoria Niemcz | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Zryw Wielki Lubień |
Kolejka 11 - 21-22 października |
Zryw Wielki Lubień | - | --- | |
Victoria Niemcz | - | MUKS CWZS Bydgoszcz | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Tucholanka Tuchola | |
Grom Więcbork | - | Fala Świekatowo | |
Wisła Gruczno | - | Wda II Świecie | |
Gryf Sicienko | - | Unia II Solec Kujawski | |
Grom Osie | - | Chemik II Bydgoszcz | |
Sparta Przysiersk | - | Start Warlubie |
Kolejka 12 - 28-29 października |
--- | - | Start Warlubie | |
Chemik II Bydgoszcz | - | Sparta Przysiersk | |
Unia II Solec Kujawski | - | Grom Osie | |
Wda II Świecie | - | Gryf Sicienko | |
Fala Świekatowo | - | Wisła Gruczno | |
Tucholanka Tuchola | - | Grom Więcbork | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Gwiazda Bydgoszcz | |
Zryw Wielki Lubień | - | Victoria Niemcz |
Kolejka 13 - 4-5 listopada |
Victoria Niemcz | - | --- | |
Gwiazda Bydgoszcz | - | Zryw Wielki Lubień | |
Grom Więcbork | - | MUKS CWZS Bydgoszcz | |
Wisła Gruczno | - | Tucholanka Tuchola | |
Gryf Sicienko | - | Fala Świekatowo | |
Grom Osie | - | Wda II Świecie | |
Sparta Przysiersk | - | Unia II Solec Kujawski | |
Start Warlubie | - | Chemik II Bydgoszcz |
Kolejka 14 - 11-12 listopada |
--- | - | Chemik II Bydgoszcz | |
Unia II Solec Kujawski | - | Start Warlubie | |
Wda II Świecie | - | Sparta Przysiersk | |
Fala Świekatowo | - | Grom Osie | |
Tucholanka Tuchola | - | Gryf Sicienko | |
MUKS CWZS Bydgoszcz | - | Wisła Gruczno | |
Zryw Wielki Lubień | - | Grom Więcbork | |
Victoria Niemcz | - | Gwiazda Bydgoszcz |
Kolejka 15 - 18-19 listopada |
Gwiazda Bydgoszcz | - | --- | |
Grom Więcbork | - | Victoria Niemcz | |
Wisła Gruczno | - | Zryw Wielki Lubień | |
Gryf Sicienko | - | MUKS CWZS Bydgoszcz | |
Grom Osie | - | Tucholanka Tuchola | |
Sparta Przysiersk | - | Fala Świekatowo | |
Start Warlubie | - | Wda II Świecie | |
Chemik II Bydgoszcz | - | Unia II Solec Kujawski |
terminarz za: 90minut.pl
fot. ilustracyjne
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie