
Inne wyniki 3. kolejki: Solna Wieliczka - Wisła Warszawa 3:2 (15:25, 25:23, 21:25, 25:18, 19:17), AZS Politechniki Śl. Gliwice - Radomka Radom 3:2 (21:25, 21:25, 25:23, 25:19, 15:11), MKS Kalisz - Energetyk Poznań 3:0 (25:15, 25:18, 25:9), Karpaty Krosno - AZS AWF Warszawa 3:1 (25:20, 26:24, 23:25, 25:21), Uni Opole - PWSZ Tarnów 1:3 (23:25, 18:25, 27:25, 19:25).
1. MKS Kalisz 3 9 9:1
2. Wisła Warszawa 3 7 8:4
3. Karpaty Krosno 3 7 8:5
4. AZS PŚ Gliwice 3 5 6:5
5. Enea Energetyk Poznań 3 5 6:5
6. 7R Solna Wieliczka 3 5 8:7
7. E.Leclerc Radomka Radom 3 4 7:8
8. Joker Mekro Energoremont Świecie 3 4 5:6
9. Uni Opole 3 3 6:8
10. Grupa Azoty PWSZ Tarnów 3 3 5:7
11. SMS PZPS Szczyrk 3 2 4:8
12. AZS AWF Warszawa 3 0 1:9
W sobotę Jokerki czeka o wiele trudniejsze zadanie. O godz. 18 podejmą siatkarki Solnej Wieliczka, które mają na koncie wygrane po 3:2 z Radomką i Wisłą, a więc z zespołami, które nasze zawodniczki przegrywały. Zapowiadają się wielkie emocje. Zapraszamy do hali widowiskowo-sportowej w Świeciu.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie